Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.298,75 | 4.299,25 | % 0,19 | 17:55 |
22 Ayar Bilezik | 3.948,32 | 3.971,21 | % 0,38 | 17:55 |
Altın (ONS) | 3.368,84 | 3.369,29 | % -0,01 | 18:09 |
Altın ($/kg) | 107.820,00 | 107.832,00 | % 0,03 | 17:55 |
Altın (Euro/kg) | 124.341,00 | 124.355,00 | % 0,03 | 17:55 |
Cumhuriyet Altını | 28.150,00 | 28.319,00 | % -0,36 | 17:55 |
Yarım Altın | 14.119,00 | 14.225,00 | % -0,36 | 17:55 |
Çeyrek Altın | 7.059,00 | 7.112,00 | % -0,36 | 17:55 |
Reşat Altını | 28.182,47 | 28.351,95 | % -0,24 | 17:55 |
Kulplu Reşat Altını | 28.184,69 | 28.354,20 | % -0,24 | 17:55 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.939,64 | 4.145,36 | % -0,34 | 17:55 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.138,09 | 3.138,45 | % 0,19 | 17:55 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.365,24 | 3.325,58 | % -0,31 | 17:55 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 69.336,19 | 70.444,12 | % 0,33 | 17:07 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 140.405,79 | 143.143,84 | % 0,33 | 17:07 |
Ata Altın | 28.601,18 | 29.322,80 | % 0,33 | 17:07 |
Tam Altın | 27.734,48 | 28.281,75 | % 0,33 | 17:07 |
Külçe Altın ($) | 108.830,00 | 108.880,00 | % 0,10 | 17:07 |
Has Altın | 4.278,24 | 4.278,72 | % 0,21 | 17:55 |
Automated page speed optimizations for fast site performance