Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.048,96 | 4.049,34 | % 1,21 | 13:59 |
22 Ayar Bilezik | 3.759,33 | 3.785,19 | % 0,59 | 13:58 |
Altın (ONS) | 3.242,92 | 3.243,29 | % 1,27 | 14:13 |
Altın ($/kg) | 103.708,00 | 103.721,00 | % 1,22 | 13:59 |
Altın (Euro/kg) | 117.101,00 | 117.116,00 | % 1,22 | 13:59 |
Cumhuriyet Altını | 26.831,00 | 27.023,00 | % 0,72 | 13:59 |
Yarım Altın | 13.455,00 | 13.552,00 | % 0,56 | 13:59 |
Çeyrek Altın | 6.728,00 | 6.777,00 | % 0,58 | 13:59 |
Reşat Altını | 26.863,47 | 27.055,95 | % 0,84 | 13:59 |
Kulplu Reşat Altını | 26.865,69 | 27.058,20 | % 0,85 | 13:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.754,40 | 3.949,59 | % 0,56 | 13:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.955,74 | 2.956,02 | % 1,21 | 13:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.251,63 | 3.192,09 | % 0,48 | 13:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 66.157,60 | 67.216,26 | % 1,00 | 13:57 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 133.969,14 | 136.584,76 | % 1,00 | 13:57 |
Ata Altın | 27.290,01 | 27.979,18 | % 1,00 | 13:57 |
Tam Altın | 26.463,04 | 26.985,84 | % 1,00 | 13:57 |
Külçe Altın ($) | 105.600,00 | 105.650,00 | % 0,91 | 13:58 |
Has Altın | 4.028,71 | 4.029,10 | % 1,21 | 13:59 |
Automated page speed optimizations for fast site performance