• BIST 100
    9.361,17
    % 0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    39,3988
    % 0,09
  • € EURO
    45,6357
    % 0,20
  • ALTIN (TL/GR)
    4.279,75
    % -0,11
  • £ POUND
    53,4681
    % 0,06
  • ¥ YUAN
    5,4841
    % 0,01
  • РУБ RUBLE
    0,5014
    % 0,13
  • BITCOIN/TL
    4183849,360
    % -0,78

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,64 -1,82 308.185.458,33 12:35
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,14 -0,68 15.124.293,42 12:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 -0,60 4.081.043,60 12:32
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,94 -0,55 14.103.733,82 12:35
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,07 9,95 61.396.729,47 12:35
ADGYO ADRA GMYO 31,78 0,06 9.688.127,46 12:35
AEFES ANADOLU EFES 137,00 -2,49 286.648.795,30 12:35
AFYON AFYON CIMENTO 12,40 0,73 14.231.503,79 12:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,10 0,40 22.522.933,40 12:35
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 246,20 -1,28 59.736.492,60 12:35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,02 -0,85 19.357.323,09 12:35
AGYO ATAKULE GMYO 6,27 -0,16 1.025.404,45 12:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,72 0,73 40.368.160,02 12:35
AHSGY AHES GMYO 20,98 0,38 10.473.450,38 12:35
AKBNK AKBANK 59,80 -0,17 1.820.921.829,15 12:35
AKCNS AKCANSA 135,30 -0,88 20.242.906,90 12:35
AKENR AKENERJI 11,20 -0,80 27.738.371,88 12:35
AKFGY AKFEN GMYO 2,07 0,49 61.650.336,55 12:35
AKFIS AKFEN INSAAT 23,00 -2,29 192.953.471,80 12:35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,07 -0,74 14.656.373,95 12:35
AKGRT AKSIGORTA 5,67 -0,70 6.088.586,50 12:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,50 -0,05 1.080.198,70 12:26
AKSA AKSA 9,22 0,22 27.641.479,83 12:35
AKSEN AKSA ENERJI 33,58 0,12 119.039.615,96 12:35
AKSGY AKIS GMYO 6,25 -1,11 1.736.984,49 12:35
AKSUE AKSU ENERJI 14,56 -1,42 887.088,07 12:35
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 0,34 2.340.507,13 12:35
ALARK ALARKO HOLDING 77,70 -0,13 109.247.378,15 12:35
ALBRK ALBARAKA TURK 6,91 -0,43 23.290.890,17 12:34
ALCAR ALARKO CARRIER 837,00 -0,48 7.059.051,50 12:34
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,20 -1,26 27.026.141,20 12:35
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,92 -0,49 17.940.297,78 12:35
ALGYO ALARKO GMYO 18,28 -0,27 4.989.971,71 12:35
ALKA ALKIM KAGIT 6,70 0,00 8.390.302,29 12:35
ALKIM ALKIM KIMYA 14,88 3,19 25.200.975,16 12:34
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,92 -0,68 13.399.252,90 12:35
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,02 -0,35 569.194.459,96 12:35
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,45 4,81 914.825.393,65 12:35
ALVES ALVES KABLO 29,04 0,83 36.501.324,16 12:35
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,31 0,80 3.586.038,36 12:34
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,95 -1,09 10.346.918,29 12:35
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,80 -1,01 14.172.317,15 12:35
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,50 -2,09 55.809.904,60 12:35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,50 0,77 18.159.739,29 12:35
ARCLK ARCELIK 112,00 -0,27 47.740.052,00 12:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,18 1,08 25.636.311,02 12:35
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,94 -1,28 19.637.742,46 12:35
ARMGD ARMADA GIDA 35,26 1,85 190.051.697,98 12:34
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,66 -0,46 7.636.166,95 12:35
ARTMS ARTEMIS HALI 28,12 1,52 11.360.860,34 12:35
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,29 -0,23 8.630.929,00 12:34
ASELS ASELSAN 143,80 3,53 3.285.241.285,70 12:35
ASGYO ASCE GMYO 10,61 -0,56 9.604.482,79 12:35
ASTOR ASTOR ENERJI 91,55 0,22 275.525.249,20 12:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,15 -1,02 16.681.922,75 12:35
ATAGY ATA GMYO 10,68 -1,20 1.059.908,72 12:35
ATAKP ATAKEY PATATES 39,40 1,34 8.463.266,06 12:35
ATATP ATP YAZILIM 78,30 0,00 15.985.156,90 12:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,30 0,91 7.807,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 -0,20 2.408.157,08 12:34
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -4,76 1.076.220,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,09 3,30 2.213.021,05 12:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,34 -1,16 46.924.011,00 12:35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,66 0,76 15.196.808,70 12:35
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,90 0,61 22.073.077,35 12:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,30 8,45 13.053.031,88 12:35
AYCES ALTINYUNUS CESME 400,00 0,13 2.408.476,75 12:34
AYDEM AYDEM ENERJI 17,21 0,35 14.590.985,53 12:34
AYEN AYEN ENERJI 23,68 -0,08 1.149.820,44 12:32
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,00 1,56 475.527,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 130,80 0,38 34.096.335,20 12:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,78 0,22 7.170.651,08 12:35
BAGFS BAGFAS 25,80 0,55 8.664.531,34 12:35
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,64 -0,10 6.021.489,72 12:34
BAKAB BAK AMBALAJ 29,28 -0,07 2.173.775,32 12:35
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,72 0,09 185.431,68 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,32 2,94 131.086.998,91 12:35
BANVT BANVIT 189,70 -1,09 13.621.807,40 12:35
BARMA BAREM AMBALAJ 16,68 -0,48 2.776.291,43 12:34
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,58 -1,64 125.842,88 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,66 -1,00 6.241.714,14 12:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,98 -5,83 143.464.471,96 12:35
BEGYO BATI EGE GMYO 9,08 6,20 63.482.777,25 12:35
BERA BERA HOLDING 13,90 -0,71 18.176.278,64 12:35
BESLR BESLER GIDA 13,51 -1,31 12.711.040,82 12:35
BEYAZ BEYAZ FILO 20,04 -0,60 7.146.946,25 12:34
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,90 1,52 73.164.131,10 12:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,86 0,14 37.228.706,98 12:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,30 -3,56 60.420.282,04 12:35
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,43 -9,86 529.564.902,57 12:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 504,50 1,61 1.092.029.513,50 12:35
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 241,80 0,25 32.039.448,80 12:35
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 188,00 -1,05 137.436.730,00 12:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,00 -1,41 62.315.279,22 12:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,30 -0,57 1.822.104,26 12:35
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 -2,11 90.101.134,93 12:35
BLCYT BILICI YATIRIM 16,00 0,50 2.152.226,57 12:33
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,27 -1,76 2.319.830,78 12:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,24 -0,18 63.076.153,36 12:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 2,88 14.699.421,97 12:34
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,62 0,88 53.542.153,64 12:35
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,85 -0,69 37.475.584,00 12:35
BORSK BOR SEKER 20,10 -0,40 9.506.278,06 12:35
BOSSA BOSSA 5,81 -0,51 6.296.341,70 12:35
BRISA BRISA 70,90 -0,49 1.769.503,55 12:35
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,44 1,36 20.035,92 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,86 -1,15 810.646,44 12:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,30 -3,35 84.077.921,10 12:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,93 0,27 12.413.383,98 12:35
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -1,89 11.663,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 315,00 -0,40 39.355.586,75 12:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.750,00 -0,23 20.942.312,00 12:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,63 -1,82 42.859.748,57 12:35
BTCIM BATI CIMENTO 5,05 0,40 108.827.245,42 12:35
BUCIM BURSA CIMENTO 6,76 -0,88 9.001.628,47 12:35
BULGS BULLS GSYO 26,44 0,53 117.892.158,12 12:35
BURCE BURCELIK 15,43 -0,52 19.483.886,97 12:34
BURVA BURCELIK VANA 100,90 0,20 1.137.358,10 12:32
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,25 -0,17 15.242.767,45 12:34
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,00 -0,94 3.548.123,51 12:33
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 0,00 46.120.418,00 12:35
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 -0,90 355.520,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,02 2,18 14.536.074,76 12:35
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,46 -0,08 45.092.129,12 12:35
CELHA CELIK HALAT 19,26 0,05 1.800.674,37 12:35
CEMAS CEMAS DOKUM 8,92 -2,30 126.591.670,48 12:35
CEMTS CEMTAS 10,67 -0,28 27.806.296,99 12:35
CEMZY CEM ZEYTIN 14,39 -1,84 26.424.306,58 12:34
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,54 0,82 6.899.573,94 12:35
CGCAM CAGDAS CAM 26,32 -0,90 22.871.808,62 12:35
CIMSA CIMSA 45,90 -0,69 147.886.129,14 12:35
CLEBI CELEBI 1.673,00 -2,16 68.286.130,00 12:35
CMBTN CIMBETON 1.909,00 -0,57 11.508.730,00 12:35
CMENT CIMENTAS 310,75 -1,27 439.089,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,96 -0,67 15.244.272,54 12:34
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,70 0,77 1.537.334,50 12:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,84 6,76 19.048.141,48 12:35
CRFSA CARREFOURSA 75,55 -0,53 2.736.974,50 12:35
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,11 -2,55 9.029.102,57 12:35
CVKMD CVK MADEN 11,53 -0,35 48.366.930,64 12:35
CWENE CW ENERJI 13,98 -0,92 26.210.610,69 12:35
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,05 -2,10 15.200.424,45 12:34
DAGI DAGI GIYIM 4,74 -3,66 25.531.871,11 12:35
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,12 -0,87 57.272.930,70 12:35
DARDL DARDANEL 1,70 3,03 46.649.938,60 12:35
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,88 0,23 58.046.069,88 12:35
DENGE DENGE HOLDING 2,03 -2,87 45.188.636,32 12:35
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 33,34 -8,10 730.661.681,76 12:35
DERIM DERIMOD 36,20 -0,60 9.023.987,66 12:35
DESA DESA DERI 9,66 -0,21 2.854.445,94 12:34
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,66 -0,17 5.187.121,74 12:35
DEVA DEVA HOLDING 53,70 -0,56 4.544.877,55 12:35
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,25 -1,25 4.744.477,05 12:35
DGGYO DOGUS GMYO 30,08 0,27 1.796.594,18 12:34
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,38 0,47 4.952.599,79 12:32
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,50 0,00 185.730,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 21,02 8,86 77.209.079,26 12:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,48 -0,45 47.015.348,26 12:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,74 0,60 5.619.714,75 12:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,06 -0,66 10.413.297,06 12:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,40 -0,64 83.378.092,70 12:35
DOBUR DOGAN BURDA 325,50 5,00 73.875.235,50 12:35
DOCO DO-CO 7.765,00 -1,68 19.570.307,50 12:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,70 5,67 33.793.591,94 12:35
DOGUB DOGUSAN 18,00 -0,39 4.742.397,39 12:35
DOHOL DOGAN HOLDING 14,50 -0,96 36.846.203,45 12:35
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,54 -1,19 6.456.466,90 12:35
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 316,75 3,18 173.336.320,00 12:35
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,16 -0,63 1.857.996,33 12:33
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,99 0,29 7.777.475,54 12:35
DYOBY DYO BOYA 12,63 0,96 20.109.746,76 12:35
DZGYO DENIZ GMYO 5,84 0,17 11.057.697,41 12:34
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,28 0,62 4.892.038,64 12:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,06 0,37 14.801.749,32 12:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 172,90 1,11 16.482.759,40 12:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,17 0,97 10.241.118,38 12:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,24 -1,88 40.970.978,24 12:35
EFORC EFOR CAY SANAYI 109,20 -0,36 46.273.904,00 12:35
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.800,00 -0,61 20.956.795,00 12:35
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,62 -0,37 8.785.418,58 12:35
EGEPO NASMED EGEPOL 6,33 0,96 7.241.159,96 12:35
EGGUB EGE GUBRE 95,05 0,74 48.784.570,55 12:35
EGPRO EGE PROFIL 18,88 -0,68 4.655.827,86 12:35
EGSER EGE SERAMIK 2,96 -0,34 2.020.875,62 12:34
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,28 0,26 1.215.686.092,33 12:35
EKIZ EKIZ KIMYA 55,05 0,00 11.615,55 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,90 1,24 20.286.630,68 12:35
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 0,56 9.824.636,41 12:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,78 -1,32 16.819.900,54 12:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,32 1,92 299.371.409,60 12:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 216,70 0,00 588.123,80 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,16 -1,61 33.084.575,27 12:35
ENERY ENERYA ENERJI 6,19 1,48 125.932.462,77 12:35
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,05 -1,10 44.633.971,85 12:35
ENKAI ENKA INSAAT 63,40 1,77 273.439.147,55 12:35
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,25 0,47 7.149.948,57 12:35
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,84 -1,67 24.462.908,67 12:35
EPLAS EGEPLAST 4,90 0,41 5.003.771,42 12:35
ERBOS ERBOSAN 143,50 0,28 4.358.109,40 12:35
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,90 6,06 45.049.766,35 12:35
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,00 0,39 2.415.372.338,10 12:35
ERSU ERSU GIDA 15,30 0,33 2.172.726,49 12:31
ESCAR ESCAR FILO 71,35 -0,76 11.324.463,30 12:34
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,09 8,42 128.775.591,85 12:35
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,05 -1,34 66.876.501,00 12:35
ETILR ETILER GIDA 8,71 -0,68 23.267.603,18 12:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,78 -1,22 927.162,73 12:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,95 -0,27 1.197.405,30 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,47 0,00 403.579,81 12:33
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,80 -0,56 30.480.277,58 12:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,86 0,17 212.942.843,73 12:35
EUYO EURO YAT. ORT. 10,16 0,10 514.343,63 12:26
EYGYO EYG GMYO 2,31 3,13 8.928.229,51 12:35
FADE FADE GIDA 12,58 -0,40 1.911.524,07 12:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,10 0,00 108.432.245,15 12:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,13 -1,83 8.460.964,59 12:35
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,50 3,52 16.711.458,25 12:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,63 5,56 85.152.390,72 12:35
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,62 -1,09 47.402.207,46 12:35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,45 0,29 19.896.083,20 12:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,21 0,65 5.629.656,91 12:32
FROTO FORD OTOSAN 83,30 0,12 327.394.885,80 12:35
FZLGY FUZUL GMYO 34,56 -0,97 10.713.720,68 12:35
GARAN GARANTI BANKASI 116,60 -0,68 1.170.891.814,90 12:35
GARFA GARANTI FAKTORING 22,10 0,09 23.563.953,20 12:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,19 7,06 260.065.318,76 12:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,22 -0,59 3.897.529,58 12:35
GENIL GEN ILAC 147,30 -1,80 87.848.385,30 12:35
GENTS GENTAS 23,20 -1,02 45.787.379,46 12:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,80 -1,64 84.334.341,22 12:35
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,96 -0,65 30.079.236,52 12:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 101,30 -0,59 69.824.309,35 12:35
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,35 0,98 966.023,00 12:35
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,45 -0,61 17.606.402,10 12:35
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,20 -0,46 81.724.826,00 12:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,62 -1,63 38.444.202,60 12:35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,48 -2,09 47.570.775,11 12:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,40 1,55 12.368.014,56 12:35
GOKNR GOKNUR GIDA 22,54 1,71 19.299.104,36 12:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,00 -1,31 23.301.677,00 12:35
GOODY GOOD-YEAR 15,83 -0,25 7.920.401,61 12:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,65 -0,89 26.551.833,16 12:34
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 -0,49 788.671,18 12:32
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 249,20 1,30 91.427.681,00 12:35
GRTHO GRAINTURK HOLDING 367,50 6,52 139.419.212,75 12:35
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,16 0,87 14.558.988,57 12:35
GSDHO GSD HOLDING 3,60 -0,83 13.683.992,30 12:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,65 -1,20 41.717.957,93 12:35
GUBRF GUBRE FABRIK. 226,70 -1,26 473.159.036,30 12:35
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,90 -1,90 15.462.023,55 12:35
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,30 -0,80 18.064.935,46 12:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 212,80 1,09 54.854.805,80 12:35
HALKB T. HALK BANKASI 20,06 -0,59 125.981.386,64 12:35
HATEK HATAY TEKSTIL 26,94 -0,81 5.857.601,16 12:29
HATSN HATSAN GEMI 36,50 -0,49 13.315.276,38 12:35
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 0,00 28.351.929,35 12:35
HEDEF HEDEF HOLDING 8,82 -4,85 37.177.943,54 12:35
HEKTS HEKTAS 2,98 -0,33 30.627.359,67 12:35
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,18 -0,20 6.507.306,72 12:35
HLGYO HALK GMYO 2,70 -0,74 19.682.236,22 12:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,32 -1,62 17.888.680,20 12:35
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,50 -0,39 77.012.251,25 12:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,82 -1,41 3.681.113,90 12:35
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 -1,20 1.139.783,34 12:35
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 0,90 18.304.670,07 12:35
HURGZ HURRIYET GZT. 6,09 -1,62 8.759.362,28 12:34
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,16 3,98 38.018.259,68 12:35
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 9,77 73.762.284,47 12:32
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -0,77 2.268.067,23 12:34
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,12 -0,21 96.307.462,68 12:35
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,30 4,81 65.981.148,72 12:34
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 0,00 909.552,53 12:35
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 16.106.886,61 12:35
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 0,48 126.577.034,41 12:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 5,82 82.015.432,74 12:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 0,50 17.390.728,48 12:33
IMASM IMAS MAKINA 2,94 1,38 69.196.469,64 12:35
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,25 -0,48 8.359.493,88 12:34
INFO INFO YATIRIM 3,02 9,82 75.842.320,43 12:35
INGRM INGRAM BILISIM 350,25 -0,50 3.844.102,75 12:33
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 357,25 -0,76 905.271,50 09:55
INTEM INTEMA 176,70 -0,90 4.134.229,80 12:35
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,13 5,58 203.303.283,61 12:35
INVES INVESTCO HOLDING 224,20 -1,54 3.249.191,70 12:35
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,80 -0,63 96.610.923,15 12:35
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,00 1,25 85.131,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,46 -0,61 1.078.620.532,71 12:35
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,10 -0,62 17.293.334,38 12:35
ISFIN IS FIN.KIR. 12,19 0,00 11.586.805,95 12:35
ISGSY IS GIRISIM 34,60 3,10 58.479.698,50 12:35
ISGYO IS GMYO 15,74 1,42 25.282.181,24 12:35
ISKPL ISIK PLASTIK 30,78 0,26 11.916.154,62 12:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,48 -0,34 101.943.908,90 12:35
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,23 0,56 2.174.390,73 12:34
ISYAT IS YAT. ORT. 7,75 -0,13 3.778.384,94 12:34
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,25 0,97 97.381.321,24 12:35
IZFAS IZMIR FIRCA 121,30 1,08 41.444.965,20 12:34
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,78 0,00 1.895.297,96 12:35
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 0,00 4.251.256,55 12:35
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,96 -0,50 10.608.402,76 12:35
KAPLM KAPLAMIN 219,00 -2,23 7.072.829,00 12:35
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,98 0,63 10.657.183,23 12:35
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,39 -0,21 20.614.510,75 12:35
KARTN KARTONSAN 79,80 -0,62 5.685.256,30 12:33
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,76 2,33 158.400.517,67 12:35
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,56 1,31 12.515.648,53 12:35
KBORU KUZEY BORU 13,01 7,34 181.189.327,65 12:35
KCAER KOCAER CELIK 13,04 0,31 53.520.603,39 12:35
KCHOL KOC HOLDING 145,90 -0,48 1.104.293.493,70 12:35
KENT KENT GIDA 700,00 0,36 296.100,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,82 0,00 22.622,60 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,90 0,05 16.103.373,55 12:35
KGYO KORAY GMYO 3,34 0,30 7.942.888,41 12:31
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,81 2,34 9.953.417,11 12:35
KLGYO KILER GMYO 5,18 -1,15 34.265.106,40 12:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,44 -0,94 8.738.299,90 12:35
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,12 0,52 5.609.326,94 12:35
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,40 -0,16 36.460,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,85 -0,98 56.240.915,45 12:35
KLSER KALESERAMIK 27,64 -0,72 22.196.416,60 12:35
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,46 2,44 9.341.965,86 12:35
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,60 -0,68 53.461.923,40 12:35
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,84 -1,14 3.960.489,72 12:35
KNFRT KONFRUT TARIM 11,25 3,31 55.678.680,41 12:35
KOCMT KOC METALURJI 12,29 -0,81 8.883.075,93 12:35
KONKA KONYA KAGIT 31,80 -1,24 12.493.494,06 12:35
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,68 0,18 97.116.425,14 12:35
KONYA KONYA CIMENTO 4.970,00 -0,60 12.878.455,00 12:34
KOPOL KOZA POLYESTER 4,80 0,21 10.341.030,46 12:35
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,10 -0,09 7.278.775,70 12:35
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,09 0,86 12.460.524,74 12:35
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,90 -0,86 117.514.878,70 12:35
KOZAL KOZA ALTIN 23,88 0,51 472.618.043,84 12:35
KRDMA KARDEMIR (A) 52,25 2,05 82.988.585,70 12:35
KRDMB KARDEMIR (B) 23,14 3,30 17.783.190,64 12:35
KRDMD KARDEMIR (D) 22,48 1,54 1.083.611.824,70 12:35
KRGYO KORFEZ GMYO 8,84 0,45 32.374.904,91 12:35
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,20 5,94 29.585.911,02 12:35
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,19 6,68 1.537.014,92 12:33
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,55 -0,46 2.236.793,66 12:35
KRSTL KRISTAL KOLA 6,07 0,00 8.396.519,65 12:35
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,02 0,25 1.984.025,82 12:34
KRVGD KERVAN GIDA 1,95 0,00 2.094.440,48 12:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.262,50 0,38 326.250,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,06 -2,22 277.997.166,39 12:35
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,05 0,00 6.424.700,75 12:35
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,05 -0,37 9.280.855,80 12:34
KUVVA KUVVA GIDA 87,00 -1,14 1.311.090,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,75 -1,92 166.590.776,50 12:35
KZBGY KIZILBUK GYO 10,96 2,91 112.097.405,69 12:35
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,98 0,67 14.160.820,84 12:35
LIDER LDR TURIZM 232,80 -0,60 23.087.737,60 12:35
LIDFA LIDER FAKTORING 3,58 0,28 20.472.132,21 12:35
