* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2860 | % 0 |
Euro | 44,7841 | % -0.54 |
Sterlin | 53,1658 | % -0.45 |
Bitcoin | 4172803,00 | % 0.50 |
Ethereum | 99478,00 | % 0.55 |
Çeyrek | 6.784,00 | % -1,26 |
G. Altın | 4.176,14 | % 0,00 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3452.4 | % -0.50 |
B. Cash | 16276.64,00 | % 1.84 |
Automated page speed optimizations for fast site performance
Yükleniyor...