* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3682 | Kapanış | 1.3719 |
En Yüksek | 1.3752 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 2.02 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.59 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.95 |
Dolar | 39,9584 | % 0.32 |
Euro | 47,0584 | % 0.42 |
Sterlin | 54,8401 | % -0.17 |
Bitcoin | 4284009,00 | % 0.21 |
Ethereum | 96991,00 | % 0.52 |
Çeyrek | 6.853,00 | % -1,08 |
G. Altın | 4.199,48 | % -1,30 |
BIST 100 | 9.404,89 | % 1,12 |
Litecoin | 3433.1 | % 1.09 |
B. Cash | 19665.53,00 | % -1.87 |
Yükleniyor...