* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.7911 | Kapanış | 0.7915 |
En Yüksek | 0.7926 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.9 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -12.76 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.19 |
Dolar | 39,8914 | % 0.27 |
Euro | 47,0887 | % -0.07 |
Sterlin | 54,4400 | % 0.33 |
Bitcoin | 4342386,00 | % 3.14 |
Ethereum | 102473,00 | % 6.77 |
Çeyrek | 6.983,00 | % -0,04 |
G. Altın | 4.291,24 | % -0,07 |
BIST 100 | 10.189,02 | % 1,08 |
Litecoin | 3481.09 | % 4.77 |
B. Cash | 20450,00 | % 1.99 |
Yükleniyor...