• BIST 100
    10.228,39
    % 0,39
  • AMERIKAN DOLARI
    39,8325
    % 0,00
  • € EURO
    46,9503
    % 0,18
  • ALTIN (TL/GR)
    4.258,68
    % -0,01
  • £ POUND
    54,4957
    % 0,16
  • ¥ YUAN
    5,5588
    % -0,02
  • РУБ RUBLE
    0,5037
    % -0,01
  • BITCOIN/TL
    4362675,473
    % 0,47

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,08 4,96 18:09:54
AKBNK 68,80 -0,51 18:09:59
ASELS 149,80 2,88 18:09:59
ASTOR 95,65 2,74 18:09:53
BIMAS 507,50 -0,88 18:09:44
CIMSA 51,20 -0,39 18:09:55
EKGYO 17,88 -1,00 18:09:59
ENKAI 67,75 1,57 18:09:56
EREGL 27,30 -0,44 18:09:59
FROTO 93,05 -0,91 18:09:33
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 135,60 -2,38 18:09:33
GUBRF 242,00 1,26 18:09:06
ISCTR 13,87 -0,36 18:09:59
KCHOL 161,70 -0,19 18:09:49
KOZAL 25,02 2,21 18:09:56
KRDMD 25,82 -0,15 18:09:55
MGROS 504,00 -1,18 18:09:45
PETKM 17,55 0,52 18:09:36
PGSUS 255,75 -0,20 18:09:33
SAHOL 92,15 0,00 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
SASA 3,20 1,27 18:10:00
SISE 37,00 1,98 18:09:47
TAVHL 262,00 -2,24 18:08:21
TCELL 98,00 -0,10 18:08:01
THYAO 291,50 0,17 18:09:40
TOASO 213,00 3,15 18:09:30
TTKOM 60,30 -3,37 18:08:41
TUPRS 146,40 1,17 18:09:36
ULKER 111,00 1,37 18:09:17
YKBNK 31,88 -1,30 18:09:56