* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,2458 | 28,3874 |
Altınkaynak | 27,9320 | 28,5210 |
Harem | 27,7560 | 28,6240 |
Odacı | 27,9400 | 28,5900 |
Venüs | 27,9970 | 28,3650 |
Getirfinans | 28,3119 | 28,7388 |
Akbank | 27,6536 | 29,4037 |
Albaraka Türk | 28,1000 | 28,8930 |
Alternatif Bank | 28,3570 | 28,6370 |
Denizbank | 28,0901 | 28,9487 |
Dünya Katılım | 28,1737 | 28,8063 |
Emlak Katılım | 28,1552 | 29,1548 |
Fibabanka | 28,3118 | 28,7383 |
Garanti BBVA | 27,8190 | 28,8020 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,2458 | 28,3874 |
HSBC | 27,9320 | 28,5210 |
ING Bank | 27,7560 | 28,6240 |
İş Bankası | 27,9400 | 28,5900 |
M. Bank. | 27,9970 | 28,3650 |
Odeabank | 28,3119 | 28,7388 |
Finansbank | 27,6536 | 29,4037 |
Şekerbank | 28,1000 | 28,8930 |
Türkiye Finans | 28,3570 | 28,6370 |
Vakıfbank | 28,0901 | 28,9487 |
Vakıf Katılım | 28,1737 | 28,8063 |
Yapıkredi | 28,1552 | 29,1548 |
Ziraat Bankası | 28,3118 | 28,7383 |
Ziraat Katılım | 27,8190 | 28,8020 |
Yükleniyor...