* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2705 | 0,2718 |
Altınkaynak | 0,2669 | 0,2717 |
Harem | 0,2669 | 0,2710 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2680 | 0,2720 |
Getirfinans | 0,2566 | 0,2868 |
Akbank | 0,2629 | 0,2802 |
Albaraka Türk | 0,2617 | 0,2809 |
Alternatif Bank | 0,2520 | 0,2820 |
Anadolubank | 0,2625 | 0,2790 |
Denizbank | 0,2599 | 0,2795 |
Emlak Katılım | 0,2289 | 0,3103 |
Fibabanka | 0,2566 | 0,2868 |
Garanti BBVA | 0,2634 | 0,2771 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2705 | 0,2718 |
HSBC | 0,2669 | 0,2717 |
ING Bank | 0,2669 | 0,2710 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2680 | 0,2720 |
Odeabank | 0,2566 | 0,2868 |
Finansbank | 0,2629 | 0,2802 |
Türkiye Finans | 0,2617 | 0,2809 |
Vakıfbank | 0,2520 | 0,2820 |
Vakıf Katılım | 0,2625 | 0,2790 |
Yapıkredi | 0,2599 | 0,2795 |
Ziraat Bankası | 0,2289 | 0,3103 |
Ziraat Katılım | 0,2566 | 0,2868 |
Yükleniyor...