* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5036 | 0,5061 |
Altınkaynak | 0,4535 | 0,5379 |
Akbank | 0,4782 | 0,5316 |
Albaraka Türk | 0,4893 | 0,5215 |
Denizbank | 0,4665 | 0,5309 |
Emlak Katılım | 0,4021 | 0,6194 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5036 | 0,5061 |
ING Bank | 0,4535 | 0,5379 |
M. Bank. | 0,4782 | 0,5316 |
Finansbank | 0,4893 | 0,5215 |
Türkiye Finans | 0,4665 | 0,5309 |
Ziraat Katılım | 0,4021 | 0,6194 |
Yükleniyor...