* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,4856 | 5,5131 |
Altınkaynak | 4,9860 | 5,9690 |
Akbank | 5,2764 | 5,6972 |
Albaraka Türk | 5,2777 | 5,6880 |
Alternatif Bank | 5,0480 | 5,8280 |
Denizbank | 5,2310 | 5,6801 |
Emlak Katılım | 4,5906 | 6,4125 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,4856 | 5,5131 |
Halkbank | 4,9860 | 5,9690 |
M. Bank. | 5,2764 | 5,6972 |
Finansbank | 5,2777 | 5,6880 |
Türkiye Finans | 5,0480 | 5,8280 |
Vakıfbank | 5,2310 | 5,6801 |
Ziraat Katılım | 4,5906 | 6,4125 |
Yükleniyor...