* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 44,5000 | 44,5500 |
Altınkaynak | 44,5630 | 44,9830 |
Harem | 44,2090 | 44,6880 |
Odacı | 44,1800 | 44,6950 |
Venüs | 44,3100 | 44,7060 |
Getirfinans | 42,7189 | 46,8393 |
Akbank | 42,9618 | 46,4233 |
Albaraka Türk | 43,2400 | 46,1390 |
Alternatif Bank | 42,2480 | 47,1980 |
Anadolubank | 43,1014 | 45,8256 |
CEPTETEB | 42,7180 | 46,5340 |
Denizbank | 43,0219 | 46,1543 |
Destekbank | 44,5234 | 45,0294 |
Dünya Katılım | 44,3752 | 44,8421 |
Emlak Katılım | 43,5140 | 46,1681 |
Enpara | 42,8594 | 46,1555 |
Fibabanka | 42,7189 | 46,8393 |
Garanti BBVA | 43,1800 | 45,4590 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 44,5000 | 44,5500 |
Halkbank | 44,5630 | 44,9830 |
Hayat Finans | 44,2090 | 44,6880 |
HSBC | 44,1800 | 44,6950 |
ING Bank | 44,3100 | 44,7060 |
İş Bankası | 42,7189 | 46,8393 |
Kuveyt Türk | 42,9618 | 46,4233 |
M. Bank. | 43,2400 | 46,1390 |
Odeabank | 42,2480 | 47,1980 |
Finansbank | 43,1014 | 45,8256 |
Şekerbank | 42,7180 | 46,5340 |
Türkiye Finans | 43,0219 | 46,1543 |
Vakıfbank | 44,5234 | 45,0294 |
Vakıf Katılım | 44,3752 | 44,8421 |
Yapıkredi | 43,5140 | 46,1681 |
Ziraat Bankası | 42,8594 | 46,1555 |
Ziraat Katılım | 42,7189 | 46,8393 |
Yükleniyor...