* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,8859 | 10,9405 |
Albaraka Türk | 10,2580 | 11,6380 |
Alternatif Bank | 10,1190 | 11,3930 |
Denizbank | 10,5299 | 11,2853 |
Emlak Katılım | 9,1967 | 12,5718 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,8859 | 10,9405 |
Finansbank | 10,2580 | 11,6380 |
Vakıfbank | 10,1190 | 11,3930 |
Vakıf Katılım | 10,5299 | 11,2853 |
Ziraat Katılım | 9,1967 | 12,5718 |
Yükleniyor...