* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2726 | 0,2740 |
Altınkaynak | 0,2687 | 0,2735 |
Harem | 0,2690 | 0,2732 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2690 | 0,2730 |
Getirfinans | 0,2710 | 0,2767 |
Akbank | 0,2652 | 0,2824 |
Albaraka Türk | 0,2645 | 0,2825 |
Alternatif Bank | 0,2530 | 0,2830 |
Anadolubank | 0,2656 | 0,2820 |
Denizbank | 0,2624 | 0,2821 |
Emlak Katılım | 0,2311 | 0,3133 |
Fibabanka | 0,2710 | 0,2767 |
Garanti BBVA | 0,2657 | 0,2795 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2726 | 0,2740 |
HSBC | 0,2687 | 0,2735 |
ING Bank | 0,2690 | 0,2732 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2690 | 0,2730 |
Odeabank | 0,2710 | 0,2767 |
Finansbank | 0,2652 | 0,2824 |
Türkiye Finans | 0,2645 | 0,2825 |
Vakıfbank | 0,2530 | 0,2830 |
Vakıf Katılım | 0,2656 | 0,2820 |
Yapıkredi | 0,2624 | 0,2821 |
Ziraat Bankası | 0,2311 | 0,3133 |
Ziraat Katılım | 0,2710 | 0,2767 |
Yükleniyor...