* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,5500 | 39,5700 |
Altınkaynak | 39,5020 | 39,6580 |
Harem | 39,5300 | 39,6000 |
Odacı | 39,5500 | 39,6600 |
Venüs | 39,5340 | 39,5890 |
Getirfinans | 39,2819 | 39,8992 |
Akbank | 38,3050 | 40,8050 |
Albaraka Türk | 39,1800 | 40,1810 |
Alternatif Bank | 39,5690 | 39,8120 |
Anadolubank | 38,8243 | 40,0202 |
CEPTETEB | 38,7280 | 40,2910 |
Denizbank | 39,0637 | 40,2398 |
Dünya Katılım | 39,4909 | 39,6770 |
Emlak Katılım | 39,2086 | 40,1102 |
Enpara | 39,0305 | 40,1305 |
Fibabanka | 39,2820 | 39,8984 |
Garanti BBVA | 38,6180 | 39,9680 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,5500 | 39,5700 |
Halkbank | 39,5020 | 39,6580 |
Hayat Finans | 39,5300 | 39,6000 |
HSBC | 39,5500 | 39,6600 |
ING Bank | 39,5340 | 39,5890 |
İş Bankası | 39,2819 | 39,8992 |
Kuveyt Türk | 38,3050 | 40,8050 |
M. Bank. | 39,1800 | 40,1810 |
Odeabank | 39,5690 | 39,8120 |
Finansbank | 38,8243 | 40,0202 |
Şekerbank | 38,7280 | 40,2910 |
Türkiye Finans | 39,0637 | 40,2398 |
Vakıfbank | 39,4909 | 39,6770 |
Vakıf Katılım | 39,2086 | 40,1102 |
Yapıkredi | 39,0305 | 40,1305 |
Ziraat Bankası | 39,2820 | 39,8984 |
Ziraat Katılım | 38,6180 | 39,9680 |
Yükleniyor...